<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DIAGEO Environnement - Diagnostics Immobiliers</title>
		<description>DIAGEO Environnement est un cabinet d\\\'expertise spécialisé dans les diagnostics immobiliers obligatoires, avant-vente et avant-location.</description>
		<link>http://www.diageo.fr</link>
		<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 13:54:41 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.diageo.fr/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>DIAGEO Environnement - Diagnostics Immobiliers</title>
			<link>http://www.diageo.fr</link>
			<description>DIAGEO Environnement est un cabinet d\\\'expertise spécialisé dans les diagnostics immobiliers obligatoires, avant-vente et avant-location.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Diagnostic Assainissement</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=157&amp;Itemid=8</link>
			<description>Le  Diagnostic Assainissement Obligatoire depuis le 1er Janvier 2011Actuellement la Profession Immobilière et les médias se focalisent sur l’obligation d’afficher les Diagnostic de Performance Energétique à partir du 1er janvier 2011. Mais savez-vous qu’un autre Diagnostic est également entré en vigueur le 1er janvier 2011 ? Il s’agit du Diagnostic Assainissement.</description>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:55:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>prêt taux  zero</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=154&amp;Itemid=8</link>
			<description>Caractéristiques du prêt à taux zéro (PTZ+)PrincipeLe prêt à taux zéro renforcé &quot;PTZ+&quot; est un prêt réservé aux personnes qui souhaitent acquérir leur résidence principale. Ce prêt vient en complément d'autres prêts, il ne peut financer plus de la moitié de l'achat du logement.Il ne peut y avoir qu'une seule demande de PTZ+ par ménage et par opération.Le PTZ+ est accordé jusqu'au 31 décembre 2014.</description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:03:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>maison basse consomation</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=151&amp;Itemid=41</link>
			<description>La maison basse consommation (BBC) La maison BBC ou maison basse consommation n’est pas un phénomène de mode. Le Grenelle de l’environnement confirme l’objectif de généralisation des bâtiments basse consommation dans le neuf comme dans la rénovation. Toutes les maisons construites à partir du 1er janvier 2013 devront répondre à des normes strictes d’isolation, consommation d’énergie, … de là est né le nom de maison BBC ou Maison Bâtiment Basse Consommation. L’objectif de consommation pour les constructions résidentielles neuves est de 50 kWhep/m²/an.  Qu’est-ce qui change entre la RT 2005 et la RT 2012 ?  La RT2012 devient plus exigeante en termes de performance globale du bâtiment et s'oriente vers les exigences du Bâtiment Basse Consommation (BBC) comme base réglementaire pour toute nouvelle construction. Par la performance énergétique que requiert un bâtiment basse consommation, la RT2012 doit permettre de mieux répondre aux objectifs d'économies d'énergie et d'évictions de CO2 que s'est fixé le Grenelle de l'Environnement pour le Bâtiment, 1er consommateur d'énergie en France.</description>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 15:23:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>decret detecteur de fumee</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=149&amp;Itemid=8</link>
			<description>MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Le Décret d'application de la loi Morange et MeslotDécret no 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation  NOR : DEVL1022270D Vous avez 4 ans d’ici le 8 mars 2015 pour vous équiper d’un détecteur de fumée dans votre logement selon le JO. Le décret no 2011-36 du 10 janvier 2011 d’application de la loi Morange, qui rend obligatoire les détecteurs de fumée chez les particuliers, est paru au Journal officiel ce 11 janvier 2011.</description>
			<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 15:33:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>les forets</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=148&amp;Itemid=8</link>
			<description>Année internationale des forêts 2011  2011, une année importante pour les forêtsL’assemblée générale des Nations unies a déclarée 2011 « année internationale des forêts » afin de sensibiliser les opinions sur l’importance de la gestion durable et de la conservation des forêts. A l’échelle de la planète, ce sont près de 300 millions de personnes qui vivent dans les forêts et plus de 1,8 milliard de personnes dont la subsistance dépend directement des forêts. Les forêts abritent, par ailleurs, 80% de la biodiversité mondiale. Cependant les forêts sont menacées ; chaque année 13 millions d’hectares sont déboisés, principalement en zone tropicale.</description>
			<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 19:29:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Affichage du DPE obligatoire depuis le 01 Janvier 2011</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=142&amp;Itemid=8</link>
			<description> Affichage du DPE obligatoire depuis le 01 Janvier 2011  « C'est une vraie révolution pour le marché immobilier » a affirmé Benoist Apparu, ministre du logement, mercredi 27 octobre, en annonçant officiellement que l'affichage du diagnostic de performance énergétique (DPE) dans les annonces immobilières serait obligatoire dès 2011. Cette petite révolution découle du Grenelle 2 de l'environnement.A partir du 1er janvier prochain, la performance énergétique devra figurer sur toutes les petites annonces immobilières de vente ou de location de maisons et d'appartements anciens, diffusées dans les journaux, les sites Internet ou encore dans les vitrines des agences. Les propriétaires devront donc faire les diagnostics techniques avant la mise en annonce de leur bien.Le DPE, c'est quoi ?La nouveauté réside dans l'affichage, car la réalisation d'un DPE est obligatoire à la vente depuis 1er novembre 2006 et à la mise en location depuis le 1er juillet 2007.Concrètement, comme pour l'électroménager et l'automobile, une étiquette « énergie » note les logements pour leur performance énergétique de A, pour les plus économes (consommation en énergie inférieure à 50 kWh/ m2/an), à G pour les plus énergivores (consommation de plus de 450 kWh/m2/an). La moyenne actuelle du parc immobilier français se situant plutôt autour...</description>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Photovoltaïque : demandez nous un devis !</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=141&amp;Itemid=41</link>
			<description>Photovoltaïque : demandez nous un devis ! N'hésitez plus, exigez la qualité !Toutes sortes d'acteurs proposent des installations de panneaux photovoltaïques, avec des conditions qui peuvent varier radicalement. Se fier uniquement au prix est une erreur à ne pas commettre. C'est pour cela que DIAGEO Environnement a choisi pour vous un partenaire de confiance qui ne néglige pas la qualité.Demandez-nous un devis pour votre installation &amp;gt;&amp;gt;  (index.php?option=com_mad4joomla&amp;jid=6&amp;Itemid=146)</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:15:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2010 : DIAGEO navigue sur le Canal du Midi</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=140&amp;Itemid=8</link>
			<description>2010 : DIAGEO navigue sur le Canal du MidiCette année, DIAGEO Environnement a été choisi pour diagnostiquer les bureaux de la VNF (Voies Navigables de France) situés tout le long du Canal du Midi.Un vaste projet que  DIAGEO Environnement est fier de mener à bien. </description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:55:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Performance Energétique : Légifération du Sénat</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=138&amp;Itemid=8</link>
			<description>Performance Energétique : Légifération du SénatActuellement débattu par les sénateurs, le projet de loi d'application du Grenelle de l'environnement pourrait voir l'affichage du diagnostic de performance énergétique(DPE) (diagnostics-immobiliers/performance-energetique/le-diagnostic-de-performance-energetique.html) rendu obligatoire pour chaque annonce immobilière dès le 1er janvier 2011.Les acteurs principaux de l'immobilier s'étaient engagés devant le ministre de l'Ecologie et du Développement Durable et sa secrétaire d'état chargée de l'écologie à faire figurer ce diagnostic sur leurs annonces immobilières. Un an après on constate que cette promesse n'a été suivie d'aucun effet. Moins de 1% des annonces immobilières présentent le DPE des biens à vendre ou à louer.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:01:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La pollution de l'air intérieur, nous sommes tous concernés !</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137&amp;Itemid=41</link>
			<description>La pollution de l'air intérieur, nous sommes tous concernés !Nous passons en moyenne 14 heures par jour à notre domicile.Or, sans que nous le sachions, notre intérieur est pollué : tabagisme, moisissures, matériaux de construction, meubles, acariens, produits d'entretien, peinture .... Les sources de pollution dans les logements sont nombreuses.</description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:17:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Location meublée : nouvelle loi BOUVARD</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=136&amp;Itemid=8</link>
			<description>Location meublée : nouvelle loi BOUVARDLa loi Bouvard va permettre de défiscaliser en investissant dans les locations meublées comme les EHPAD ou les résidences étudiantes  La location meublée non professionnelle (LMNP), vient de subir un changement important. L'amendement présenté par Mr Bouvard durant le mois d'avril, a instauré un nouveau mécanisme de défiscalisation pour les loueurs en meublés non professionnels. En effet la loi Bouvard, permet à tous les investisseurs qui achètent un bien immobilier sous le régime de la location meublée de bénéficier d'une réduction d'impôt équivalente à 25% du prix de revient du bien immobilier, contre 5% seulement auparavant.</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:07:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>un diagnostic électrique peu compréhensible </title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=135&amp;Itemid=8</link>
			<description>Un diagnostic électrique peu compréhensible Depuis le 1er janvier 2009, la liste de ces diagnostics immobiliers obligatoires lors de la vente d'un logement compte un pensionnaire de plus : le diagnostic électrique. Outre l'obligation de mentionner la superficie du bien à la vente (diagnostic loi Carrez), les diagnostics à effectuer se portent donc au nombre de 7 et sont regroupés au sein du dossier de diagnostic technique. Un dossier peut être un peu trop « technique » pour le particulier lambda, notamment en ce qui concerne cette dernière certification.S'il apparaît essentiel de s'assurer de la conformité de l'installation électrique de son futur logement, les particuliers sont en effet confrontés à la lisibilité des plus contestables de ce diagnostic immobilier. Après avoir réalisé l'inspection de l'installation électrique, le diagnostiqueur remet au propriétaire du bien la liste des anomalies relevées. Et c'est là que le bât blesse puisque ce listing destiné à informer le particulier s'avère pour le non initié difficilement compréhensible. Les diverses anomalies observées doivent ainsi être identifiées selon des libellés officiels et dont la principale caractéristique semble être une « technicité extrême ».</description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:51:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>15.000 maisons à 15 euros par jour construites avant fin 2010</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=134&amp;Itemid=8</link>
			<description>15.000 maisons à 15 euros par jour construites avant fin 2010 Au moins 15.000 maisons à 15 euros par jour seront construites avant fin 2010. Contacté par Relaxnews, le ministère du Logement confirme que le programme compte déjà 500 maisons réalisées ou en cours de construction. Un an après le lancement du programme, 4.000 dossiers ont déjà été déposés sur les 5.000 prévus, se réjouit le service de presse du ministère. </description>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:07:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Des ampoules puissantes et &quot;infatigables&quot;</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=133&amp;Itemid=41</link>
			<description>Des ampoules puissantes et &quot;infatigables&quot;Philips a lancé sa nouvelle gamme Master LED qui utilise la dernière technologie de LED Luxeon® Rebel et est une alternative de qualité aux lampes incandescentes (GLS), aux halogènes et aux lampes fluocompactes en éclairage général. Elle sera appréciée des gérants du secteur de l’hôtellerie et du commerce qui veulent réduire la consommation d’énergie de leurs établissements tout en obtenant une excellente qualité de lumière.   La Master LED combine les avantages des technologies anciennes, mais sans leurs inconvénients. Par exemple, si on les compare aux lampes halogènes dichroïques très basse tension et aux lampes incandescentes, les économies d’énergie peuvent aller jusqu’à 80 %, et la durée de vie atteint les 45 000 heures.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:27:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les premières fenêtres photovoltaïques</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=130&amp;Itemid=41</link>
			<description>Les premières fenêtres photovoltaïquesImaginez des façades avec des vitres photovoltaïques…Voilà à quoi pourraient ressembler nos bâtiments dans un futur très proche. Depuis décembre 2008, la société américaine RSI solar produit en effet les premières vitres photovoltaïques semi-transparentes du monde. Une seule d’entre elles est capable de générer jusqu’à 250 watts d’électricité ! </description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:32:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le marché du solaire thermique poursuit son développement en France</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=129&amp;Itemid=41</link>
			<description>Le marché du solaire thermique poursuit son développement en FranceSelon les dernières statistiques de l'association des professionnels de l'énergie solaire Enerplan, le marché français du solaire thermique continue sa progression : +20% pour 2008. Pourtant cela reste insuffisant au regard des objectifs du Grenelle.Les dernières statistiques regroupées par l'association française des professionnels de l'énergie solaire Enerplan font état d’un marché français du solaire thermique encore à la hausse pour 2008. Selon les statistiques fournies par nos adhérents, le marché du solaire thermique métropolitain connaît une croissance pour 2008 de +20 % par rapport à 2007, annonce Enerplan. Plus précisément, plus de 42.000 Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI) ont été installés en France métropolitaine en 2008 contre 39.000 en 2007. Concernant les Systèmes Solaires Combinés qui fournissent de l’eau chaude sanitaire et du chauffage, les professionnels d’Enerplan recensent 5.800 SSC installés contre 5.000 en 2007. </description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:22:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eco PTZ : mode d'emploi à destination des particuliers</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=128&amp;Itemid=41</link>
			<description>Eco PTZ : mode d'emploi à destination des particuliersL'éco-prêt permet de financer les travaux d'économies d'énergie et leurs éventuels frais induits. Détails des travaux concernés des conditions, plafonds et délais à respecter, démarche à engager auprès des organismes de crédit.  L'éco-prêt permet de financer les travaux d'économies d'énergie et leurs éventuels frais induits. L'opération a un triple avantage : réduire les émissions de CO2, alléger la facture énergétique des ménages et créer des emplois.  Il concerne les propriétaires occupant, bailleur ou en société civile pour une habitation construite avant le 1er janvier 1990 et destinée à un usage de résidence principale. Les copropriétés sont aussi concernées. En revanche les résidences secondaires sont exclues.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:18:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crédit d’impôt pour les travaux d’isolation thermique</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=127&amp;Itemid=41</link>
			<description>Du nouveau sur le crédit d’impôt pour les travaux d’isolation thermique Une mesure pour encourager l’isolation Le crédit d’impôt modifié et élargi est l’une des deux mesures du Grenelle, avec l’Eco-prêt à Taux Zéro (actualites/toute-l-actualite-environnementale/l-eco-pret-a-taux-zero-retenu-par-le-senat.html), pour favoriser la rénovation et l’isolation thermique des maisons anciennes. Rappelons que le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné à 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge.  Ce plafond vaut pour les dépenses effectuées au cours d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. La Loi de Finance 2009 a donc prolongé de 3 ans cette mesure fiscale.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:43:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Salon Rénover 2009, LE salon de la rénovation, de l'aménagement et de la décoration pour ...</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=126&amp;Itemid=41</link>
			<description>Le Salon Rénover 2009, LE salon de la rénovation, de l'aménagement et de la décoration pour la maison  Si comme un grand nombre de personne, vous avez décidé de rénover votre maison, c’est le salon qu’il vous faut ! Avec 33 366 visiteurs en 2008, le “salon Rénover ” s’est imposé comme le seul salon grand public dédié à la rénovation de la maison.Durant trois jours, le Hall 6 de Paris Expo Porte de Versailles sera ainsi entièrement consacré à l’habitat avec une nouveauté cette année, l’arrivée du secteur décoration. Rénover 2009, est aujourd’hui LE salon de la rénovation, de l’aménagement et de la décoration de la maison.</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:01:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Détecteurs de fumée obligatoires d'ici 5 ans</title>
			<link>http://www.diageo.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=125&amp;Itemid=8</link>
			<description>Détecteurs de fumée obligatoires d'ici 5 ansDans le cadre de la loi sur le logement présenté par Christine Boutin les députés ont adopté, le 10 Février 2009, un amendement rendant obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les logements sur une durée maximale de 5 ans.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:27:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

